Seniorenbeiratswahl 2025 - vorläufige Wahlergebnisse
Service ist online verfügbar.
Damit Sie sich einen schnellen Überblick verschaffen können, stellen wir Ihnen die in der Auszählung am 28.03.2025 ermittelten vorläufigen Wahlergebnisse zur Verfügung.
Vorläufige Wahlergebnisse nach Stadtbezirken
Nach dem vorläufigen Wahlergebnis sind somit für den Stadtbezirk Aplerbeck in den Seniorenbeirat gewählt
1. Fischer, Martin
2. Finger, Heinz Ulrich
3. Fuchs, Jutta
A | Wahlberechtigte insgesamt | 18.534 | |
---|---|---|---|
B | Wähler*innen insgesamt | 5.985 | |
C | Ungültige Stimmen insgesamt | 119 | |
D | Gültige Stimmen insgesamt | 5.866 | |
D1 | Finger, Heinz Ulrich | CDU | 1.789 |
D2 | Fischer, Martin | AWO | 2.221 |
D3 | Fuchs, Jutta | 765 | |
D4 | Meyer, Klaudia | 345 | |
D5 | Pelzer, Rüdiger Hermann | 746 |
Nach dem vorläufigen Wahlergebnis sind somit für den Stadtbezirk Brackel in den Seniorenbeirat gewählt
1. Schröer, Oliver
2. Rosiepen, Gerhard
3. Kunkel, Reiner Gerd
A | Wahlberechtigte insgesamt | 18.291 | |
---|---|---|---|
B | Wähler*innen insgesamt | 5.694 | |
C | Ungültige Stimmen insgesamt | 20 | |
D | Gültige Stimmen insgesamt | 5.674 | |
D1 | Kunkel, Reiner Gerd | AWO | 1.350 |
D2 | Preuß, Reinhard | AWO | 1.227 |
D3 | Rosiepen, Gerhard | GRÜNE | 1.352 |
D4 | Schröer, Oliver | Sozialverband VdK | 1.745 |
Nach dem vorläufigen Wahlergebnis sind somit für den Stadtbezirk Eving in den Seniorenbeirat gewählt
1. Sträter, Manfred Heinz
2. Bark-Schäfer, Peter
A | Wahlberechtigte insgesamt | 10.153 | |
---|---|---|---|
B | Wähler*innen insgesamt | 2.691 | |
C | Ungültige Stimmen insgesamt | 23 | |
D | Gültige Stimmen insgesamt | 2.668 | |
D1 | Bark-Schäfer, Peter | Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen | 808 |
D2 | Heilmann, Eleonore | GRÜNE | 491 |
D3 | Sträter, Manfred Heinz | AWO | 1.369 |
Nach dem vorläufigen Wahlergebnis sind somit für den Stadtbezirk Hobruch in den Seniorenbeirat gewählt
1. Beyna, Elisabeth
2. Frenz, Hans-Joachim
3. Fricke, Jochen
A | Wahlberechtigte insgesamt | 18.446 | |
---|---|---|---|
B | Wähler*innen insgesamt | 5.887 | |
C | Ungültige Stimmen insgesamt | 76 | |
D | Gültige Stimmen insgesamt | 5.811 | |
D1 | Beyna, Elisabeth | AWO | 1.878 |
D2 | Dullisch, Franz-Josef | 246 | |
D3 | Frenz, Hans-Joachim | Sozialverband VdK | 1.027 |
D4 | Fricke, Jochen | SPD | 1.022 |
D5 | Hengstebeck, Detlef | 168 | |
D6 | Tenbensel, Dr. Bernd | Die Linke | 628 |
D7 | West, Barbara | AWO | 842 |
Nach dem vorläufigen Wahlergebnis sind somit für den Stadtbezirk Hörde in den Seniorenbeirat gewählt
1. Kleinhans, Edeltraud
2. Hartmann, Dr. Edeltraud Pauline
A | Wahlberechtigte insgesamt | 17.501 | |
---|---|---|---|
B | Wähler*innen insgesamt | 4.280 | |
C | Ungültige Stimmen insgesamt | 78 | |
D | Gültige Stimmen insgesamt | 4.202 | |
D1 | Bartz, Sabine Eugenie | 776 | |
D2 | Hartmann, Dr. Edeltraud Pauline | 858 | |
D3 | Kleinhans, Edeltraud | SPD | 1.815 |
D4 | Oltersdorf, Hans-Günter | 753 |
Nach dem vorläufigen Wahlergebnis sind somit für den Stadtbezirk Huckarde in den Seniorenbeirat gewählt
1. Sagorski, Ralf
2. Lammers, Adelgunde
A | Wahlberechtigte insgesamt | 10.065 | |
---|---|---|---|
B | Wähler*innen insgesamt | 2.576 | |
C | Ungültige Stimmen insgesamt | 13 | |
D | Gültige Stimmen insgesamt | 2.535 | |
D1 | Lammers, Adelgunde | 892 | |
D2 | Sagorski, Ralf | SPD | 1.643 |
Nach dem vorläufigen Wahlergebnis sind somit für den Stadtbezirk Innenstadt-Nord in den Seniorenbeirat gewählt
1. Kirsch, Johannes
2. Schulte, Susanne
A | Wahlberechtigte insgesamt | 9.017 | |
---|---|---|---|
B | Wähler*innen insgesamt | 1.145 | |
C | Ungültige Stimmen insgesamt | 71 | |
D | Gültige Stimmen insgesamt | 1.074 | |
D1 | Kirsch, Johannes | Pfarrgemeinde Heilige Dreikönige | 445 |
D2 | Schulte, Susanne | 629 |
Nach dem vorläufigen Wahlergebnis sind somit für den Stadtbezirk Innenstadt-Ost in den Seniorenbeirat gewählt
1. Tschirpke-Walter, Berthold
2. Niemöller, Klaus
A | Wahlberechtigte insgesamt | 15.549 | |
---|---|---|---|
B | Wähler*innen insgesamt | 4.467 | |
C | Ungültige Stimmen insgesamt | 36 | |
D | Gültige Stimmen insgesamt | 4.431 | |
D1 | Kalkowski-Büchter, Gerold | GRÜNE | 1.311 |
D2 | Niemöller, Klaus | 1.347 | |
D3 | Tschirpke-Walter, Berthold | SPD | 1.773 |
Nach dem vorläufigen Wahlergebnis sind somit für den Stadtbezirk Innenstadt-West in den Seniorenbeirat gewählt
1. Köster, Monika
2. Poch, Christel
A | Wahlberechtigte insgesamt | 12.609 | |
---|---|---|---|
B | Wähler*innen insgesamt | 3.541 | |
C | Ungültige Stimmen insgesamt | 6 | |
D | Gültige Stimmen insgesamt | 3.535 | |
D1 | Köster, Monika | Caritas | 1.995 |
D2 | Poch, Christel | SPD | 1.540 |
Nach dem vorläufigen Wahlergebnis sind somit für den Stadtbezirk Lütgendortmund in den Seniorenbeirat gewählt
1. Evers, Wolfgang
2. Wolf, Matthias
A | Wahlberechtigte insgesamt | 14.252 | |
---|---|---|---|
B | Wähler*innen insgesamt | 4.058 | |
C | Ungültige Stimmen insgesamt | 97 | |
D | Gültige Stimmen insgesamt | 3.961 | |
D1 | Evers, Wolfgang | SoVD | 2.292 |
D2 | Wolf, Matthias | SPD | 1.669 |
Nach dem vorläufigen Wahlergebnis sind somit für den Stadtbezirk Mengede in den Seniorenbeirat gewählt
1. Feldmann, Gudrun
2. Perez, Giuseppe
A | Wahlberechtigte insgesamt | 11.252 | |
---|---|---|---|
B | Wähler*innen insgesamt | 2.539 | |
C | Ungültige Stimmen insgesamt | 13 | |
D | Gültige Stimmen insgesamt | 2.526 | |
D1 | Feldmann, Gudrun | SPD | 1.998 |
D2 | Perez, Giuseppe | 272 | |
D3 | Walgenbach, Hugo | 256 |
Nach dem vorläufigen Wahlergebnis sind somit für den Stadtbezirk Scharnhorst in den Seniorenbeirat gewählt
1. Thißen, Detlev Frank
2. Mertins, Manfred
A | Wahlberechtigte insgesamt | 13.240 | |
---|---|---|---|
B | Wähler*innen insgesamt | 3.583 | |
C | Ungültige Stimmen insgesamt | 7 | |
D | Gültige Stimmen insgesamt | 3.576 | |
D1 | Mertins, Manfred | SPD | 1.394 |
D2 | Thißen, Detlev Frank | Sozialverband VdK | 1.416 |
D3 | Tonkes, Ute | 766 |